料金プラン
PLAN
Mobile repair
携帯修理
スマホの不調、即日でスピード修理
iPhoneを中心に、画面割れ・バッテリー交換・水没・カメラ故障など幅広いトラブルに対応しています。予約不要で、最短15分〜即日修理が可能。データはそのまま、安心しておまかせいただけます。

iPhone(13~16)料金表
画面 | バッテリー | コネクタ | インカメ | FaceID | スピーカー | |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone13/13mini | ¥25,500 | ¥10,120 | ¥17,710 | ¥16,100 | ¥39,600 | ¥15,850 |
iPhone13Pro | ¥36,300 | ¥13,600 | ¥23,080 | ¥16,100 | ¥39,600 | ¥15,850 |
iPhone13ProMax | ¥39,270 | ¥13,700 | ¥25,500 | ¥16,100 | ¥39,600 | ¥15,850 |
iPhone14/Plus | ¥31,000 | ¥13,000 | ¥23,080 | ¥18,310 | ¥35,000 | ¥16,400 |
iPhone14Pro | ¥44,000 | ¥13,000 | ¥26,730 | ¥18,310 | ¥35,000 | ¥16,400 |
iPhone14ProMax | ¥52,800 | ¥18,500 | ¥29,350 | ¥18,310 | ¥35,000 | ¥16,400 |
iPhone15/Plus | ¥42,000 | ¥14,500 | ¥28,000 | ¥19,530 | 要見積 | ¥18,300 |
iPhone15Pro | ¥52,360 | ¥17,700 | ¥29,970 | ¥19,530 | 要見積 | ¥18,300 |
iPhone15ProMax | ¥55,000 | ¥17,600 | ¥43,660 | ¥19,530 | 要見積 | ¥18,300 |
iPhone16/Plus | ¥59,400 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
iPhone16Pro | ¥62,875 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
iPhone16ProMax | ¥66,000 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
iPhone16e | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
電源音量ボタン | バッグパネル | バックカメラ | レンズ | 基盤修理 | |
---|---|---|---|---|---|
iPhone13/13mini | ¥19,200 | ¥24,200 | ¥22,350 | ¥6,120 | ¥52,800~ |
iPhone13Pro | ¥20,400 | ¥31,350 | ¥32,250 | ¥6,500 | ¥52,800~ |
iPhone13ProMax | ¥21,600 | ¥33,000 | ¥32,250 | ¥6,500 | ¥52,800~ |
iPhone14/Plus | ¥21,000 | ¥17,600 | ¥39,200 | ¥5,030 | ¥52,800~ |
iPhone14Pro | ¥24,860 | ¥39,600 | ¥39,800 | ¥5,400 | ¥52,800~ |
iPhone14ProMax | ¥26,500 | ¥42,900 | ¥45,000 | ¥5,400 | ¥52,800~ |
iPhone15/Plus | ¥26,550 | ¥17,600 | ¥28,500 | ¥5,600 | ¥59,400~ |
iPhone15Pro | ¥29.580 | ¥19,800 | ¥45,000 | ¥5,600 | ¥59,400~ |
iPhone15ProMax | ¥40,750 | ¥28,600 | ¥49,500 | ¥5,600 | ¥59,400~ |
iPhone16/Plus | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | ¥68,000~ |
iPhone16Pro | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | ¥68,000~ |
iPhone16ProMax | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | ¥68,000~ |
iPhone16e | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | ¥52,800~ |
iPhone(4~12)料金表
画面 | バッテリー | コネクタ | ホームボタン | TouchID | インカメ | FaceID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone4~6 | ¥6,320 | ¥4,300 | ¥6,690 | ¥4,580 | ¥20,500 | ¥4,480 | |
iPhone6s | ¥7,590 | ¥4,960 | ¥6,800 | ¥4,580 | ¥20,500 | ¥5,600 | |
iPhone7 | ¥7,850 | ¥5,680 | ¥8,180 | ¥7,100 | ¥20,500 | ¥6,300 | |
iPhone8 | ¥8,000 | ¥5,680 | ¥8,920 | ¥7,100 | ¥20,500 | ¥7,720 | |
iPhonSE2 | ¥8,000 | ¥5,800 | ¥8,950 | ¥7,100 | ¥20,500 | ¥7,720 | |
iPhoneSE3 | ¥10,000 | ¥8,250 | ¥9,500 | ¥7,100 | ¥20,500 | ¥7,720 | |
iPhoneX | ¥11,550 | ¥6,700 | ¥12,250 | ¥9,900 | ¥24,500 | ||
iPhoneX5MAX | ¥12,500 | ¥7,100 | ¥14,580 | ¥10,170 | ¥24,500 | ||
iPhone11 | ¥14,000 | ¥6,700 | ¥15,790 | ¥12,450 | ¥26,400 | ||
iPhone11Pro | ¥18,000 | ¥8,800 | ¥21,500 | ¥12,450 | ¥26,400 | ||
iPhone11ProMax | ¥23,500 | ¥8,850 | ¥21,800 | ¥12,450 | ¥26,400 | ||
iPhone12 | ¥20,700 | ¥10,300 | ¥17,000 | ¥15,800 | ¥28,600 | ||
iPhone12ProMax | ¥22,000 | ¥11,850 | ¥21,050 | ¥15,800 | ¥28,600 |
スピーカー | 電源音量ボタン | バックパネル | バックカメラ | レンズ | 水没 | 基盤修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone4~6 | ¥4,480 | ¥5,340 | ¥6,600 | ¥5,610 | ¥1,580 | ¥6,500 | ¥29,700~ |
iPhone6s | ¥4,480 | ¥6,600 | ¥8,360 | ¥6,550 | ¥1,570 | ¥6,500 | ¥29,700~ |
iPhone7 | ¥5,600 | ¥7,280 | ¥13,200 | ¥7,590 ¥15,130 | ¥2,370 | ¥6,500 | ¥29,700~ |
iPhone8 | ¥7,600 | ¥8,490 | ¥19,600 | ¥9,540 ¥17,840 | ¥2,370 | ¥6,500 | ¥29,700~ |
iPhonSE2 | ¥7,600 | ¥8,490 | ¥33,000 | ¥15,730 | ¥2,500 | ¥6,500 | ¥32,890~ |
iPhoneSE3 | ¥7,900 | ¥8,490 | ¥33,000 | ¥15,730 | ¥2,500 | ¥6,500 | ¥38,610~ |
iPhoneX | ¥8,960 | ¥13,200 | ¥41,250 | ¥19,880 | ¥3,830 | ¥8,800 | ¥32,890~ |
iPhoneX5MAX | ¥10,304 | ¥14,630 | ¥44,000 | ¥19,880 | ¥3,820 | ¥8,800 | ¥38,610~ |
iPhone11 | ¥12,300 | ¥15,600 | ¥37,400 | ¥19,190 | ¥4,590 | ¥8,800 | ¥32,890~ |
iPhone11Pro | ¥12,300 | ¥18,500 | ¥55,000 | ¥28,080 | ¥4,590 | ¥8,800 | ¥38,610~ |
iPhone11ProMax | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥25,750 | ¥35,100 | ¥4,900 | ¥8,800 | ¥38,610~ |
iPhone12 | ¥13,800 | ¥17,380 | ¥59,400 | ¥23,400 ¥28,400 | ¥5,300 | ¥9,000 | ¥38,610~ |
iPhone12ProMax | ¥13,800 | ¥22,120 | ¥28,050 | ¥35,490 | ¥5,500 | ¥9,000 | ¥38,610~ |
Android
repair
Android修理
Galaxy・Xperia・AQUOS・Google Pixelなど、主要なAndroid機種にも対応しています。
画面割れ・バッテリー交換・充電不良・水没など、機種ごとの特性に合わせて丁寧に修理いたします。パーツの取り寄せが必要な場合も、事前にしっかりご案内。iPhone以外のスマホ修理も、安心してご相談ください。
※各種Android端末の修理にも対応しております。

Xperia料金表
画面 | バッテリー | |
---|---|---|
Xperia Z5 | ¥5,570 | ¥3,870 |
XperiaZ5compact | ¥5,280 | ¥3,600 |
XperiaXperformance | ¥9,500 | ¥3,850 |
XperiaXZ.XZs | ¥10,450 | ¥4,670 |
XperiaXZ1 | ¥14,800 | ¥5,346 |
Xperia5 | ¥28,480 | ¥6,540 |
Xperia1 | ¥19,000 | ¥7,920 |
Xperia5ⅱ | ¥49,000 | ¥10,290 |
Xperia1ⅱ | ¥39,600 | ¥10,290 |
XperiaAceシリーズ | 要見積 | 要見積 |
Xperia10シリーズ | 要見積 | 要見積 |
Xperia5ⅲ | ¥36,300 | ¥10,550 |
Xperia1ⅲ | ¥55,270 | ¥10,550 |
Xperia5Ⅳ | ¥61,310 | ¥18,612 |
Xperia1Ⅳ | 要見積 | ¥18,612 |
Xperia10Ⅴ | ¥27,555 | ¥9,240 |
Xperia5Ⅴ | 要見積 | 要見積 |
Xperia1Ⅴ | 要見積 | 要見積 |
Xperia10Ⅳ | 要見積 | 要見積 |
Xperia1Ⅳ | 要見積 | 要見積 |
Tablet repair
タブレット修理
iPadやAndroidタブレットの修理もおまかせ
iPadをはじめとするタブレットの画面割れやバッテリー交換など、各種修理に対応しています。AndroidタブレットもOK!使用頻度の高い端末だからこそ、丁寧・スピーディーに修理いたします。

iPad Pro
一体型 | バッテリー | ホームボタン | |
---|---|---|---|
iPadPro9.7in | ¥17,600 | ¥9,900 | ¥10,010 |
iPadPro10.5in | ¥37,950 | ¥11,550 | ¥13,200 |
iPadPro11 1 | ¥44,550 | ¥13,200 | なし |
iPadPro11 2 | ¥44,550 | ¥13,200 | なし |
iPadPro11 3.4 | ¥54,208 | ¥15,400 | なし |
iPadPro12.9 | ¥56,430 | ¥15,400 | ¥15,400 |
iPadPro12.9 2 | ¥75,790 | ¥17,600 | ¥16,100 |
iPadPro12.9 3.4 | ¥57,600 | ¥19,250 | なし |
iPadPro12.9 5.6 | ¥83,600 | ¥23,100 | なし |
iPad Air
液晶画面 | タッチガラス | 一体型 | バッテリー | ホームボタン | |
---|---|---|---|---|---|
iPadAir | ¥33,350 | ¥21,180 | なし | ¥9,900 | ¥9,900 |
iPadAir 2 | なし | なし | ¥41,800 | ¥9,900 | ¥9,900 |
iPadAir 3 | なし | なし | ¥45,760 | ¥10,890 | ¥10,600 |
iPadAir 4.5 | なし | なし | ¥52,800 | ¥14,850 | なし |
iPad mini
液晶画面 | タッチガラス | 一体型 | バッテリー | ホームボタン | |
---|---|---|---|---|---|
iPad mini | ¥23,760 | ¥15,840 | なし | ¥9,900 | ¥8,800 |
iPad mini2 | ¥26,950 | ¥15,840 | なし | ¥11,550 | ¥9,300 |
iPad mini3 | ¥26,950 | ¥16,720 | なし | ¥11,550 | ¥9,300 |
iPad mini4 | なし | なし | ¥32,120 | ¥13,200 | ¥8,800 |
iPad mini5 | なし | なし | ¥39,600 | ¥13,200 | ¥15,400 |
iPad mini6 | なし | なし | ¥62,700 | ¥12,540 | なし |
iPad
液晶画面 | タッチガラス | 一体型 | バッテリー | ホームボタン | |
---|---|---|---|---|---|
iPad 1.2 | ¥22,880 | ¥17,600 | なし | ¥7,590 | ¥7,100 |
iPad 3.4 | ¥22,880 | ¥15,840 | なし | ¥8,250 | ¥7,100 |
iPad 5 | ¥31,350 | ¥15,840 | なし | ¥11,000 | ¥8,100 |
iPad 6 | ¥31,350 | ¥18,480 | なし | ¥11,000 | ¥8,100 |
iPad 7.8 | ¥36,500 | ¥22,880 | なし | ¥11,000 | ¥10,600 |
iPad 9 | ¥36,500 | ¥24,640 | なし | ¥11,000 | ¥10,600 |
iPad 10 | ¥39,600 | ¥26,750 | なし | 要見積 | なし |
PC repair
パソコン修理
ノートパソコンのバッテリー交換や画面修理も対応
MacBook、Surface、Lenovo、HP、Dell、NEC、富士通、Dynabook、VAIO、ASUSなど各種ノートパソコンのバッテリー交換や画面修理に対応しています。その他のトラブルや故障もお気軽にお問い合わせください。

MacBook 修理料金
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 |
---|---|---|
MacBook Retina, 12-inch, Early 2015 A1534 | ¥56,800 | ¥31,500 |
MacBook Retina, 12-inch, Early 2016 A1534 | ¥56,800 | ¥31,500 |
MacBook Retina, 12-inch, 2017 A1534 | ¥56,800 | ¥31,500 |
MacBook Air 11-inch, Early 2015 A1465 | ¥45,800 | ¥28,200 |
Macbook Air 13-inch, Early 2014 A1466 | ¥31,500 | ¥28,200 |
Macbook Air 13-inch, Early 2015 A1465/A1466 | ¥31,500 | ¥28,200 |
Macbook Air 13-inch, 2017 A1466 | ¥31,500 | ¥28,200 |
Macbook Air Retina, 13-inch, 2018 A1932 | ¥39,200 | ¥28,200 |
Macbook Air Retina, 13-inch, 2019 A1932 | ¥39,200 | ¥28,200 |
Macbook Air Retina, 13-inch, 2020 A2179 | ¥39,200 | ¥28,200 |
Macbook Air 13-inch M1, 2020 A2337 | ¥39,200 | ¥28,200 |
Macbook Air 13-inch M2, 2022 A2681 | ¥48,000 | お問い合わせ |
MacBook Air 15-inch, M2, 2023 A2941 | お問い合わせ | お問い合わせ |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 A1502 | ¥56,800 | ¥28,200 |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 A1502 | ¥56,800 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports A1708 | ¥39,200 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports A1706 | ¥39,200 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports A1708 | ¥39,200 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports A1706 | ¥39,200 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports A1989 | ¥39,200 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports A1989 | ¥39,200 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports A2159 | ¥39,200 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports A2251 | ¥39,200 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports A2289 | ¥39,200 | ¥28,200 |
MacBook Pro 13-inch, M1, 2020 A2338 | ¥44,700 | ¥28,200 |
MacBook Pro 14-inch, 2021 A2442 | ¥70,000 | お問い合わせ |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 A1398 | ¥70,000 | ¥28,200 |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 A1398 | ¥70,000 | ¥28,200 |
MacBook Pro 15-inch, 2016 A1707 | ¥86,500 | ¥28,200 |
MacBook Pro 15-inch, 2017 A1707 | ¥86,500 | ¥28,200 |
MacBook Pro 15-inch, 2018 A1990 | ¥92,000 | ¥34,800 |
MacBook Pro 15-inch, 2019 A1990 | ¥92,000 | ¥34,800 |
MacBook Pro 16-inch, 2019 A2141 | ¥103,000 | ¥31,500 |
MacBook Pro 16-inch, 2021 A2485 | ¥48,000 | ¥28,200 |
Surface 修理料金
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 |
---|---|---|
Surface Go 1824 | ¥37,000 | お問い合わせ |
Surface Go2 1926/1927/1901 | ¥31,500 | お問い合わせ |
Surface Go3 1901/1926/2022 | ¥31,500 | お問い合わせ |
Surface Pro4 1724 | ¥32,600 | お問い合わせ |
Surface Pro5 1796/1807 | ¥34,800 | お問い合わせ |
Surface Pro6 1809 | ¥34,800 | お問い合わせ |
Surface Pro7 1866 | ¥37,000 | お問い合わせ |
Surface Pro7+ 1960 | ¥45,800 | お問い合わせ |
Surface Pro8 1950 | ¥48,000 | お問い合わせ |
Surface Pro9 | ¥48,000 | お問い合わせ |
Surface Book 1703/1704 | ¥34,800 | お問い合わせ |
Surface Book2 13.5インチ 1832/1834/1835 | ¥34,800 | お問い合わせ |
Surface Book2 15.0インチ 1793/1794/1795 | ¥45,800 | お問い合わせ |
Surface Book3 13.5インチ | ¥37,000 | お問い合わせ |
Surface Book3 15.0インチ 1899 | ¥45,800 | お問い合わせ |
Surface laptop2 1769/1782 | ¥34,800 | お問い合わせ |
Surface laptop3 13.5インチ 1867/1868 | ¥37,000 | お問い合わせ |
Surface laptop4 13.5インチ 1950/1951/1958/1979 | ¥37,000 | お問い合わせ |
Nintendo Switch
ゲーム機修理
Nintendo Switch・Lite・有機ELモデルを中心に、ジョイコンの不具合、液晶割れ、バッテリー交換、充電口の故障など幅広く対応しています。
読み込みエラーや電源不良といったトラブルも、経験豊富なスタッフが丁寧に診断・修理。大切なゲーム機を長く使いたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

Switch料金表
タッチパネル | 画面 | バッテリー | カードスロット | SDカードスロット | 冷却ファン | スライドレール | 電源音量ボタン | スピーカー | コネクタ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch | ¥8,600 | ¥15,700 | ¥6,450 | ¥14,850 | ¥3,900 | ¥46,00 | ¥4,400 | ¥4,170 | ¥4,500 | ¥12,100 |
Switch Lite | ¥12,100 | ¥14,750 | ¥6,450 | ¥7,500 | ¥13,200 | ¥5,950 | なし | ¥4,180 | ¥4,500 | ¥12,100 |
Switch 有機EL | なし | ¥28,600 | ¥12,100 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥13,100 |
Switch Joy-con料金表
スティック | ボタン類 | バッテリー | レール | 清掃 | 調査 | 基盤交換 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch Joy-con | ¥1,760 | ¥2,100 | ¥2,790 | ¥1,650 | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥6,100 | ¥1,100 |
その他料金表
清掃 | 簡単調査 | 画面 | バッテリー | その他修理 | |
---|---|---|---|---|---|
その他 | ¥3,300 | ¥1,300 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
その他ゲーム機修理では、据え置き型は対応不可能となります。
Accessory
スマホアクセサリー販売
使いやすいアクセサリーを多数ご用意
スマホケースや保護フィルム、充電器など、人気のアクセサリーを取り揃えています。価格帯は¥1,500〜¥3,700とお手頃で、売れ筋は¥1,500・¥2,100のアイテム。デザイン・機能性どちらも重視したラインナップです。

Purchase and Sale
スマホ買取・販売
不要なスマホ、高価買取いたします
使わなくなったスマートフォンをその場で査定・買取いたします。また、整備済みの中古スマホの販売も行っており、リーズナブルに機種変更したい方にもおすすめです。iPhoneを中心に、状態や機種に応じた適正価格でご対応します。
